No. | Part No. | Brand | Type | Description | Application | Cross part |
1 | GNA4201 | Gainde | 2.5G TIA | 2.5Gbps Supper TIA | GPON | / |
2 | GNA4128 | Gainde | TIA | Low Noise WideBand Optional Feedback Resistor TIA | FTTH | OPA857 |
3 | GNA4118 | Gainde | CATV TIA | FTTH Analog TIA(CATV),47~1000MHz,19dBmV/ch | FTTH | TAT6254C |
4 | GNA4433 | Gainde | 10G TIA | 10Gbps TIA with PD | DATACOM | 7069 |
5 | GNA4301 | Gainde | 10G TIA | 10Gbps TIA with PD | 10GPON | 7069 |
6 | GNA4609 | Gainde | 25G TIA | 25Gbps TIA | 5G Forward Transmission/AOC | GN1081 |
7 | GNA4113 | Gainde | 1.25G BM TIA | 1.25Gbps Burst-Mode TIA | GPON | MG2000 |
8 | GNA4125 | Gainde | 1.25G BM TIA | 1.25G Burst-Mode TIA | GPON | MG2004 |
9 | GNA4204 | Gainde | 2.5G BM TIA | 2.5Gbps XGPON Burst-Mode TIA | XGPON | MG2002 |
10 | GNA4408 | Gainde | 10G BM TIA | 10G/1Gbps EPON Burst-Mode TIA | 10G/1Gbps EPONOLT | GN7052 |
11 | GNA4425 | Gainde | 10G BM TIA | 10G/2.5Gbps XGSPON Burst-Mode TIA | 10G/2.5Gbps XGSPON OLT | GN7055 |
12 | GNA4610 | Gainde | 56G PAM4 TIA | 56G PAM4 TIA | 200G | / |
13 | GNA4110 | Gainde | TIA | 1.25Gbps High Sensitivity TIA | EPON | / |
14 | GNA4802 | Gainde | TIA | 50G PON TIA | 50G-PON | / |
15 | GNA9213 | Gainde | PIN-TIA | 2.5Gbps PlusInGaAs PIN-TIA TO-CAN | TO-CAN | / |
16 | GNA9402 | Gainde | PIN-TIA | 10Gbps PIN-TIA TO-CAN | TO-CAN | / |
Copyright ? 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap