No. | Part NO. | Brand | Description | Frequency[MHz] | IL(dB) | VSWR | ATT Band(MHz) | ATT min(dB) | Size L*W(mm) | |
Min | Max | |||||||||
1 | CE01LPF1005RF0798V01 | CERAMIC | LPF | 617 | 798 | 0.6 | 2 | 1565~1607 1920~1980 | 25 30 | 1.0*0.5 |
2 | CE01LPF1005RF2025V01 | CERAMIC | LPF | 1880 | 2025 | 1.4 | 2 | 2400~2500 3760~4050 5150~5850 5850~6075 | 10 25 25 25 | 1.0*0.5 |
3 | CE01LPF1005RF2500V01 | CERAMIC | LPF | 600 | 2500 | 0.75 | 2 | 4800~5000 7200~7500 | 32 35 | 1.0*0.5 |
4 | CE01LPF1608RF2690V01 | CERAMIC | LPF | 673 | 2690 | 0.2 | 2 | 5150~5960 | 23 | 1.6*0.8 |
5 | CE01LPF1608RF2690V02 | CERAMIC | LPF | 673 | 2690 | 0.5 | 2 | 4950~10500 10500~12000 | 35 27 | 1.6*0.8 |
6 | CE01HPF1608RF2300V01 | CERAMIC | HPF | 2300 | 2600 | 1.1 | 2 | 1710~1785 1805~1880 1880~1920 1850~1915 1920~1980 | 24 23 23 23 24 | 1.6*0.8 |
7 | CE01HPF3216RF1600V01 | CERAMIC | HPF | 1600 | 5000 | 2 | 2 | 800~1090 1090~1290 | 40 20 | 3.2*1.6 |
8 | CE01BFP1005RF2450V01 | CERAMIC | BPF | 2400 | 2500 | 2.5 | 2 | 800~960 1710~1900 2170~2170 3600~6000 | 18 15 12 15 | 1.0*0.5 |
9 | CE01BFP1005RF5500V01 | CERAMIC | BPF | 4900 | 5950 | 1 | 2 | 2400~2500 9800~12500 | 24 12 | 1.0*0.5 |
10 | CE01BPF1608RF1915V01 | CERAMIC | BPF | 1805 | 2025 | 1.6 | 2 | 700~950 950~1050 2400~2500 2700~5400 5500~6200 9350~10150 | 30 15 25 35 35 20 | 1.6*0.8 |
11 | CE01BPF1608RF1952V01 | CERAMIC | BPF | 1880 | 2025 | 2 | 2 | 1545~1610 2400~2500 5150~5850 | 20 18 25 | 1.6*0.8 |
12 | CE01BPF1608RF2345V01 | CERAMIC | BPF | 2300 | 2900 | 2 | 2 | 880~915 1710~1785 1850~1910 1920~1980 4600~4780 6900~7170 | 29 29 21 15 18 23 | 1.6*0.8 |
13 | CE01BPF1608RF2450V01 | CERAMIC | BPF | 2400 | 2500 | 1.3 | 2 | 800~800 3200~3200 4800~5000 7200~7500 | 25 17 20 20 | 1.6*0.8 |
14 | CE01BPF1608RF2450V02 | CERAMIC | BPF | 2400 | 2500 | 1.7 | 2 | 800~832 1570~1656 3216~3312 4020~4140 4824~4968 5628~5800 6420~6610 7200~7500 | 27 19 19 36 40 34 34 34 | 1.6*0.8 |
15 | CE01BPF1608RF2330V01 | CERAMIC | BPF | 2300 | 2369 | 2 | 2 | 100~1800 3600~4000 | 12 25 | 1.6*0.8 |
16 | CE01BPF1608RF3750V01 | CERAMIC | BPF | 3300 | 4200 | 1 | 2 | 1710~2690 5150~5850 | 14 10 | 1.6*0.8 |
17 | CE01BPF1608RF5500V01 | CERAMIC | BPF | 4950 | 5950 | 1.3 | 2 | 30~2700 3453~3574 3667~3883 8600~9750 10600~11650 15540~17760 | 38 20 35 32 25 18 | 1.6*0.8 |
18 | CE01BPF1608RF5500V02 | CERAMIC | BPF | 5150 | 5925 | 1.5 | 2 | 700~2690 3300~3800 3800~4000 | 35 28 28 | 1.6*0.8 |
Copyright ? 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap