No. | Part No. | Description | Application | Response Range(nm) | Die Size(um) |
1 | GN-YJ50 | 10G PD | 10Gbps InGaAs/InP PIN PD | 900-1650 | 250*250*150 |
2 | GNA4436 | 10G APD | 10Gbps Substrate-illuminatedInAlAs APD | 1260-1620 | 500*500*150 |
3 | GNA4206 | 2.5G PD | 2.5Gbps InGaAs/InP PIN PD | 900-1650 | 250*250*150 |
4 | GNA4210 | 2.5G APD | 2.5Gbps InGaAs/InP Avalanche PD | 900-1650 | 250*250*150 |
5 | GNA4416 | 10G PD | 10G 850nm PD | 850 | / |
6 | GNA4418 | 4*10G PD | 4*10G 850nm PD | 850 | / |
7 | GNA4613 | PD | 25Gbps InGaAs PIN PD | 850 | 310*250*150 |
8 | GNA4612 | PD | 4*25Gbps InGaAs PIN PD | 850 | 1000*310*150 |
9 | GNA4601 | 25G PD | 25Gbps InGaAs/InP PIN PD | 900-1650 | 340*250*150 |
10 | GNA4614 | 4*25G PD | 4*25Gbps PIN PD | 1310 | / |
11 | GNA4618 | 4*25G PD | 4*25Gbps InGaAs/InP PIN PD | 900-1650 | 1070*300*150 |
Copyright ? 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap