No. | Part No. | Freq Ranger(MHz) | Application | Freq(MHz) | Gain (dB) | NF (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | Vd(V) | Id(mA) | Package |
1 | AHL5216T8 | 1000~3000 | 1100~1700 MHz, Vd=1.8V | 1500 | 16.7 | 0.43 | 8 | 18 | 1.8 | 10 | TDFN8 |
1100~1700 MHz, Vd=2.5V | 1500 | 18.4 | 0.35 | 13 | 24 | 2.5 | 20 | TDFN8 | |||
1100~1700 MHz, Vd=3.3V | 1500 | 19.2 | 0.28 | 17 | 29 | 3.3 | 35 | TDFN8 | |||
2 | AHL5218T8 | 1200~3000 | 1100~1700 MHz. Vd=1.8V | 1500 | 18 | 0.46 | 9 | 18 | 1.8 | 10 | TDFN8 |
1100~1700 MHz. Vd=2.7V | 1500 | 20.2 | 0.39 | 14 | 25 | 2.7 | 24 | TDFN8 | |||
1100~1700 MHz. Vd=3.3V | 1500 | 20.8 | 0.37 | 17 | 29 | 3.3 | 33 | TDFN8 | |||
3 | ASL122 | 1164~1620 | 1164~1381 | 1575 | 21.2 | 0.9 | 8.5 | 21.5 | 3.3 | 10 | SOT363 |
4 | ASL19C | 5~3000 | GPS | 1575 | 14.5 | 0.9 | 20 | 28.5 | 3.2 | 25 | SOT89 |
5 | ASL20G | 1300~3000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1559~1610 | 16 | 0.95 | 1 | - | 1.8 | 6 | UQFN6 |
6 | ASL21G | 300~3000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass(Robust ESD,±1kV) | 1575 | 21.5 | 0.75 | -3 | - | 1.8 | 6 | SOT363 |
1575 | 24 | 0.7 | 0 | - | 3 | 11 | SOT363 | ||||
7 | ASL21X | 1300~3000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1559~1610 | 20.5 | 0.7 | -5 | - | 1.8 | 6 | SOT363 |
1559~1610 | 21.5 | 0.6 | -2 | - | 3 | 11 | SOT363 | ||||
8 | ASL226 | 700~6000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass(L1) | 1575 | 28 | 1.1 | 11 | 15.5 | 3 | 8.5 | SOT363 |
1575 | 30.5 | 0.9 | 11 | 20 | 5 | 18 | SOT363 | ||||
GPS/GLONASS/Galileo/Compass(L2/L5) | 1176 | 30.5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8.5 | SOT363 | |||
1227 | 30 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8.5 | SOT363 | ||||
GPS/GLONASS/Galileo/Compass(Wide Band) | 1227 | 30 | 1.1 | 9 | 13 | 3 | 8.5 | SOT363 | |||
1575 | 27 | 1.1 | 11 | 14 | 3 | 8.5 | SOT363 | ||||
9 | ASL22N | 700~6000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1164~1300 | 30 | 1.05 | 10 | 18 | 3 | 9 | UQFN-6 |
1559~1610 | 29.5 | 1 | 9.5 | 19 | 3 | 9 | UQFN-6 | ||||
10 | ASL30G | 0~6000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1164~1300 | 32 | 1 | 11 | 21 | 3 | 20 | SOT363 |
1559~1610 | 30 | 1.1 | 11 | 22 | 3 | 20 | SOT363 | ||||
11 | ASL33C | 0~3000 | GPS (1575) | 1575 | 15 | 0.9 | 10 | 25 | 3.8 | 16 | SOT363 |
12 | ASL38G | 300~3000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1575~1610 | 37 | 0.9 | 1 | 12 | 3 | 20 | TDFN 10 |
13 | ASL52D6 | 5~5000 | GPS | 1500 | 24.5 | 0.55 | 15 | 33 | 5 | 50 | DFN6 |
14 | ASL5463 | 1500~4000 | 1164-1610 MHz | 1227 | 21.1 | 0.85 | 18 | 28 | 5 | 28 | SOT363 |
1575 | 18.5 | 0.65 | 18.5 | 32 | 5 | 28 | SOT363 | ||||
15 | AST20S | 0~6000 | GPS/GLONASS/Galileo/Compass | 1160~1300 | 16 | 0.55 | 10 | 20 | 2.6 | 18 | SOT363 |
1560~1620 | 14 | 0.6 | 12 | 22 | 2.6 | 18 | SOT363 | ||||
16 | AST54S | 5~4000 | GPS | 1559~1610 | 14.5 | 0.5 | 17.5 | 28 | 2.8 | 18 | SOT343 |
GPS (1500-1610) | 1500 | 15.2 | 0.45 | 18 | 33 | 3.3 | 40 | SOT343 | |||
GPS (Wide Band)-1 | 1164~1300 | 16.5 | 0.5 | 16 | 26 | 2.8 | 18 | SOT343 | |||
1559~1620 | 14.5 | 0.5 | 16.5 | 27 | 2.8 | 18 | SOT343 | ||||
GPS (Wide Band)-3 | 1100 | 17.6 | 0.55 | 10 | 23 | 2.6 | 15 | SOT343 | |||
1700 | 14.1 | 0.5 | 12 | 25 | 2.6 | 15 | SOT343 |
Copyright ? 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap