No. | Part No. | Description | Frequency [MHz] | IL(dB) | VSWR | ATT Band(MHz) | ATT min(dB) | Size L*W(mm) | |
Min | Max | ||||||||
1 | CE01DIP1608RF0822V01 | DIP | 698 1710 | 960 2700 | 0.8 0.7 | 2 2 | / | / | 1.6*0.8 |
2 | CE01DIP1608RF152455V01 | DIP | 1570 2400 4900 | 1610 2500 6000 | 0.6 0.7 0.6 | 2 2 2 | / | / | 1.6*0.8 |
3 | CE01DIP1608RF2455V01 | DIP | 2400 4900 | 2500 6000 | 0.85 0.85 | 1.45 1.45 | / | / | 1.6*0.8 |
4 | CE01DIP2012RF0822V01 | DIP | 698 1710 | 960 2960 | 0.27 0.45 | 2 2 | / | / | 2.0*1.25 |
5 | CE01TIP2012RF162455V01 | TIP | 1560 2400 4900 | 1610 2500 5950 | 0.6 0.7 0.8 | 2 2 2 | / | / | 2.0*1.25 |
6 | CE01DIP2520RF0822V02 | DIP | 698 710 | 960 2690 | 0.35 0.55 | 2 2 | / | / | 2.5*2.0*1.0 |
7 | CE01DIP2520RF1925V01 | DIP | 1710 2300 | 2170 2690 | 2.5 2.5 | 2 2 | / | / | 2.5*2.0 |
8 | CE01DIP2520RF0822V01 | DIP | 698 1710 | 960 2690 | 0.4 0.6 | 1.6 1.9 | / | / | 2.5*2.0 |
9 | CE01DIP2012RF0919V01 | DIP | 824 1710 | 960 2170 | 0.4 0.5 | 1.5 1.7 | / | / | 2.0*1.2 |
10 | CE01DIP2520RF0822V03 | DIP | 698 1710 | 960 2690 | 0.5 0.8 | 1.7 1.7 | / | / | 2.5*2.0 |
11 | CE01DIP1608RF1755V01 | DIP | 698 5150 | 2690 5800 | 0.6 0.7 | 1.5 1.5 | / | / | 1.6*0.8 |
12 | CE01DIP1608RF1745V01 | DIP | 698 3300 | 2690 5850 | 0.8 1.7 | 1.5 1.5 | / | / | 1.6*0.8 |
Copyright ? 2002-2024 Shenzhen Ghtone Technology Co., Ltd ADD:B1114, Block A.B, West Xintian Century Business Center, Tianshixia North Second Street, Shixia Community, Fubao Street, Shenzhen City ICP:ICPBEID2022013270No. Sitemap